歷年建案|PROJECTS

悅讀平均綠
2023完工
基地位置|高雄市楠梓區藍田路、大學西路
基地面積|642坪
總 戶 數|139戶+120車
樓層規劃|15F/B3
房型規劃|2-3房
優良建築規劃設計類住宅中層組-金石獎
高雄厝綠建築集合住宅店鋪-優選

悅讀平均綠
|高雄|楠梓

悅讀5G
2023完工
基地位置|高雄市楠梓區卓越路、創新路
基地面積|702坪
總 戶 數|166戶+145車
樓層規劃|15F/B3
房型規劃|2-3房
規劃設計類住宅商業大樓中層組-全國首獎
規劃設計類住宅商業大樓中層組-金質獎

悅讀5G
|高雄|楠梓

悅讀DNA
2022完工
基地位置|高雄市鳳山區海涵路、紅毛港路
基地面積|1673坪
總 戶 數|228戶+295車
樓層規劃|15F/B3
房型規劃|2-4房

悅讀DNA
|高雄|鳳山

悅讀AI
2021完工
基地位置|高雄市仁武區名湖街、名山十街
基地面積|779坪
總 戶 數|127戶+117車
樓層規劃|15F/B2
房型規劃|2-3房

悅讀AI
|高雄|仁武

悅讀新科院
2021完工
基地位置|高雄市楠梓區芎林一街、芎蕉二街
基地面積|604坪
總 戶 數|173戶+130車
樓層規劃|15F/B3
房型規劃|2-3房

悅讀新科院
|高雄|楠梓

悅讀綠森活Ⅱ期
2020完工
基地位置|高雄市三民區遼寧三街、德旺街
基地面積|461坪
總 戶 數|124戶+82車
樓層規劃|15F/B3
房型規劃|2-3房

悅讀綠森活Ⅱ期
|高雄|三民

觀看
更多